Asus 21.5 Wide, MS228H, 1920X1080, 2ms, 250 cd/m2, 10 000 000 :1 (ASCR)
| Марка | Asus |
| Модел | MS228H |
| Тип на матрицата | TFT LCD Active matrix |
| Размер на екрана | 21.5“ Wide Screen LED Backlit |
| Резолюция | 1920X1080 |
| Цвят | 16.7 million colours |
| Време за реакция | 2 ms (Gray-to-Gray) |
| Разстояние между точките | 0.248mm |
| Яркост | 250 cd/m2 |
| Контраст | 10 000 000 :1 (ASCR) |
| Ъгъл на видимост | 170°(H)/160°(V) CR>=10 |
| Други | • Connectors-PC Input: DVI-D (via HDMI-to-DVI cable)/D-Sub ,Video Input: HDMI ,AV Audio Input: HDMI ,Earphone jack: 3.5mm Mini-jack (for HDMI only) • Dimension (W x H x D),Phys.Dimension(WxHxD): 519.5x377.6x155.9mm ,Box Dimension(WxHxD): 587x430x140mm • Weight-Net Weight (Esti.): 3.0 kg ,Gross Weight (Esti.): 5.0 kg ;Tilt: +20°~+10° • Features-LED Touch-Sensor Buttons,Trace Free Technology ,SPLENDID Video Intelligence Technology ,SPLENDID Video Preset Modes (5 modes) ,Skin-Tone Selection (3 mode) ,HDCP support ,Color Temperature Selection(5 modes) ,HDMI-to-DVI cable• Regulations-Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, MEPS, VCCI, PSE, J-MOSS, PSB,China Energy Label ,RoHS, WEEE, WHQL |
- Гаранция:
- 36 месеца
- Наличност:
- Кратка доставка
285,48 лв с ддс
Посочените цени са с ддс. Промените в цените са ежедневни и са без предизвестие. Възможно е визията на продукта да не съвпада с описанието. Възможно е в описанието на продукта да е допусната неточност.
Още от тази категория
AOC
AOC 22 Wide, F22+, 1920 x 1080, 5 ms, 250 cd/m?, 60 000:1
Монитор - Monitor - AOC - 22 Wide - F22+ - 1920 x 1080, 5 ms, 250 cd/m², 60 000:1215,00 лв с ддс 
Lenovo
IBM Lenovo22, ThinkVision L2250p, 1680x1050, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, T72HMEU
Монитор - Monitor - IBM Lenovo22 - ThinkVision L2250p - 1680x1050, 5ms, 250 cd/m2, 1000:1, T72HMEU348,02 лв с ддс 
HP






