Asus 18.5 Wide, VH192D, 1366x768, 5ms, 250 cd/m2, 10000 :1
| Марка | Asus |
| Модел | VH192D |
| Тип на матрицата | TFT LCD Active matrix |
| Размер на екрана | 18.5“ Wide Screen |
| Резолюция | 1366x768 |
| Цвят | 16.7 million |
| Време за реакция | 5ms |
| Разстояние между точките | 0.300mm |
| Яркост | 250 cd/m2 |
| Контраст | 10000 :1 (ASCR) |
| Ъгъл на видимост | 170°(H)/160°(V) |
| Други | • Connectors-PC Input: D-Sub • Power Consumption-Power Consumption < 25 W ;Power Saving Mode < 2 W • Dimension (W x H x D)-Phys.Dimension(WxHxD): 442x387x210mm ; Box Dimension(WxHxD): 493x417x139mm • Weight-Net Weight (Esti.): 3.7 kg ,Gross Weight (Esti.): 5.8 kg • Tilt+ 20° / -5°• VESA Wall Mounting-Yes (100 x 100mm)• Regulations-UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, PSB, J-MOSS, RoHS, WEEE, WHQL |
- Гаранция:
- 36 месеца
- Наличност:
- Кратка доставка
179,61 лв с ддс
Посочените цени са с ддс. Промените в цените са ежедневни и са без предизвестие. Възможно е визията на продукта да не съвпада с описанието. Възможно е в описанието на продукта да е допусната неточност.
Още от тази категория
Asus
Asus 19 Wide, VW193DR, 1440x900, 5ms, 300 cd/m? , 50000 :1 (ASCR)
Asus 19 Wide, VW193DR, 1440x900, 5ms, 300 cd/m² , 50000 :1 (ASCR)183,00 лв с ддс 
Philips
Philips 19, 19S1SB, 1280 x 1024, 5 ms, 250 cd/m?, 25000:1
Монитор - Monitor - Philips 19, 19S1SB - 1280 x 1024, 5 ms, 250 cd/m², 25000:1279,00 лв с ддс 
AOC






