Eizo 24.10, FlexScan S2433WFS-BK, 1920x1200, 6 ms, 360 cd/m2, 1000:1
| Марка | Eizo |
| Модел | S2433WFS-BK |
| Тип на матрицата | S-PVA TFT |
| Размер на екрана | Диагонал 24.1", 61 cm |
| Резолюция | 1920x1200 |
| Цвят | 16.77 M от палет с 1.064 млрд., реален 8-битов LCD панел ; Брой цветове на вътрешния палет/ разредност на гама кривата/ разредност на таблиците на съответствие 1.064 млрд./10 бита за всеки R, G, B цвят/10 бита LUT за всеки R, G, B цвят |
| Време за реакция | при преход между междинните градации 6 ms при преход между кои да е от следните градации: 31, 63, 95, 127, 159, 191 и 223 ;Време за реакция при преход черно-бяло-черно 16 ms |
| Стъпка на пикселите | 0.27 x 0.27 mm |
| Яркост | 360 cd/m2 |
| Контраст | Статичен 1000:1 ,Динамичен - Няма |
| Ъгъл на видимост | 5:1 178°/178° ; 10:1 178°/178° |
| Други | Възпроизвеждано цветово пространство- Adobe RGB: 96%/; Видео сигнал Аналогов: RGB, Цифров: DVI Standard 1.0 , D-Sub, DVI-D -Да с HDCP само за HDCP съвместими графични контролери. Не се поддържат външни AV устройства; HDCP- Да само за HDCP съвместими графични контролери. Не се поддържат външни AV устройства, DisplayPort – бъдещето на видеовръзката при мониторите; Високоговорители - 2 x 0.5 W , 2 x USB 2.0; Движения на екрана Наклон на екрана 30° назад, 0° напред, Завъртане на екрана 172° наляво, 172° надясно ' Движение по височина на екрана 157 mm ,Портретно завъртане на екрана (pivot) 90° Да; TCO Displays 5.0 |
- Гаранция:
- 60 месеца
- Наличност:
- Кратка доставка
1 800,00 лв с ддс
Посочените цени са с ддс. Промените в цените са ежедневни и са без предизвестие. Възможно е визията на продукта да не съвпада с описанието. Възможно е в описанието на продукта да е допусната неточност.
Още от тази категория
HP
HP - ZR2440w - XW477A4
Монитор - Monitor - HP - ZR2240w - 24" (60.96 cm) Wide LED, 1920x1200, 6ms, 350 cd/m², 2000000:1747,93 лв с ддс 
Philips
Philips - 248C3LHSB
Монитор - Monitor - Philips - 248C3LHSB, 23.6"(59.94 cm) WLED, 1920 x 1080,5 ms, 300 cd/m², 20 000 000:1485,00 лв с ддс 
Nec






